Цены на проектирование в Минске и Беларуси. Стоимость проектных работ
Обращаем Ваше внимание, что стоимость проектирования может изменяться в ту или иную сторону в зависимости от сложности конструктивных и архитектурных решений.
Индивидуальное проектирование – цены
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Разработка строительного проекта от 30 до 60 кв.м. |
23-40 BYN | кв.м. |
от 60 до 150 кв.м. | 20-30 BYN | кв.м. |
от 150 до 250 кв.м. | 16-24 BYN | кв.м. |
от 250 до 300 кв.м. | 12-20 BYN | кв.м. |
от 300 до 400 кв.м. | 10-16 BYN | кв.м. |
от 400 до 500 кв.м. | 8-12 BYN | кв.м. |
свыше 500 кв.м. | договорная | кв.м. |
Разработка плана фундамента (на основе нашего готового строительного проекта) | от 200 BYN | шт. |
Корректировка/разработка расчётной схемы фундамента (на основании нашего готового проекта) под определенный участок | от 100 BYN | шт. |
В состав строительного проекта включен эскизный проект.
Разработка эскизного проекта от 30 до 60 кв.м. |
12-24 BYN | кв.м. |
от 60 до 150 кв.м. | 10-16 BYN | кв.м. |
от 150 до 250 кв.м. | 8-12 BYN | кв.м. |
от 250 до 300 кв.м. | 6-10 BYN | кв.м. |
от 300 до 400 кв.м. | 4-8 BYN | кв.м. |
от 400 до 500 кв.м. | 2-6 BYN | кв.м. |
свыше 500 кв.м. | договорная | кв.м. |
Если необходимо только проектирование инженерных систем:
Проектирование систем водоснабжения и канализации при площади объекта до 200 м2 |
400 BYN | кв.м. |
Проектирование отопления при площади объекта до 200 м2 | 600 BYN | кв.м. |
Проектирование электроснабжения при площади объекта до 200 м2 | 400 BYN | кв.м. |
Стоимость сметы для получения банковского кредита при площади объекта до 200 м2 – 400 BYN.
Проектирование общественных и промышленных зданий и сооружений – цены
Наименование услуги | Стоимость | Единица измерения |
---|---|---|
Разработка эскизного проекта (здание не выше 3-х этажей,площадь 40-1500 м2) |
50 BYN | кв.м. |
Разработка эскизного проекта + планировка участка до 20 соток (здание не выше 3-х этажей,площадь 40-1500 м2) | 50 BYN | кв.м. |
то же, свыше 20 соток | договорная | кв.м. |
Архитектурно-строительные решения и конструкции, рабочий проект | от 40 BYN | кв.м. |
Проектирование систем водоснабжения и канализации (здание не выше 3-х этажей,площадь 40-1500 м2) | 6 BYN | кв.м. |
Проектирование систем отопления, кондиционирования и вентиляции (здание не выше 3-х этажей,площадь 40-1500 м2) | 10 BYN | кв.м. |
Проектирование систем электроснабжения (здание не выше 3-х этажей,площадь 40-1500 м2) | 6 BYN | кв.м. |
Разработка эскизного проекта (здание выше 3-х этажей,площадь от 1500 м2) | 36-45 BYN | кв.м. |
Разработка эскизного проекта + планировка участка (здание выше 3-х этажей,площадь от 1500 м2) | 36-45 BYN | кв.м. |
Архитектурно-строительные решения и конструкции, рабочий проект | от 24 BYN | кв.м. |
Проектирование систем водоснабжения и канализации (здание выше 3-х этажей,площадь от 1500 м2) | 10 BYN | кв.м. |
Проектирование систем отопления, кондиционирования и вентиляции (здание выше 3-х этажей,площадь от 1500 м2) | 14 BYN | кв.м. |
Проектирование систем электроснабжения (здание не выше 3-х этажей,площадь 40-1500 м2) | 10 BYN | кв.м. |
Связаться с нами:
Вы можете связаться с нами по телефону или через форму обратной связи. Также Вы можете посетить наш офис.
Заказать проектирование
Для получения справочной информации и консультации специалиста можно заполнить эту форму.